当前位置首页产品展示环保设备

DBNL圆形逆流式冷却塔

DBNL圆形逆流式冷却塔

适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。

   说明: 
   1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
   2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的;
   3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
   4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
   5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点;
   6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;
   7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
   8、圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能,特别适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m2;
   9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护极为简捷方便;

主要技术参数:

型号
参数
T=28℃冷却水量(m3/h) T=27℃冷却水量(m3/h) 主要尺寸(mm)
风量
(m3/h)
风机
直径
(mm)
电机
功率(KW)
重量(kg)
进水
压力
104Pa
噪声dB(A)
直径
Dm
△t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 总高度
最大
直径
自重 运转重 Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 206 484 1.96 54 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2 54 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.9 56 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56 47 43 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 973 3064 2.86 57 50 46 3
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 1063 3290 3.15 58 50.7 47.4 3
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 1695 4125 2.9 58.5 52 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 60 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.5 61 56.8 53.5 5
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54 5
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 4300 12086 3.6 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 4646 13464 3.85 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 5768 16258 3.7 62 60 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 6570 18360 4.2 63 61 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23194 3.95 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 7983 25982 4.45 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 10560 36420 4.75 64 63.1 60.2 8.6

点击数:1317 录入时间:2014-11-05 22:29:50【打印此页】【返回

计量设备事业部135-1536-2111

环保设备事业部185-0645-8677

磁选设备事业部182-5363-6577

矿山设备事业部138-5447-7729

商砼设备事业部152-6560-3689

扫一扫访问手机网站扫描二维码